กล่อง Cow
** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม
Name | Amount | Rarity | Chance% |
---|---|---|---|
Tomato Seed | 50 | - | 12 |
Corn Seed | 50 | - | 12 |
Cabbage Seed | 50 | - | 12 |
Carrot Seed | 5 | - | 10 |
Banana | 10 | - | 13 |
Red Herb | 4 | - | 13 |
Green Herb | 2 | - | 12 |
Milky Chick | 1 | - | 5 |
Kirin Idol | 1 | Epic | 4 |
Cow Head | 1 | Epic | 3 |
Cow Costume | 1 | Epic | 3 |
Baby Cow Pet | 1 | Legendary | 1 |
Last updated