Jewels
Equipment ที่สามารถสวมใส่ใน Slot ที่ได้จากการตีบวก Equipment ประเภท Tools และ Garment
Jewels แต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติหลักที่จะติดตัว Jewels เม็ดนั้นๆที่จะสุ่มเฉพาะตัวเลขพลังของคุณสมบัติ และ Jewels แต่ละชนิดจะมีช่องคุณสมบัติสุ่มในจำนวนที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความหายากของ Gem นั้นๆ
รูป | ชื่อ | คุณสมบัติหลัก | จำนวนของคุณสมบัติสุ่ม |
---|---|---|---|
![]() | Lumber Jewel | เพิ่มดาเมจการตัดไม้ 1 - 2% | 1 |
![]() | Rock Picker Jewel | เพิ่มดาเมจการตีหิน 1 - 2% | 1 |
![]() | Smasher Jewel | เพิ่มดาเมจการทุบ 1 - 2% | 1 |
![]() | Miner Jewel | เพิ่มดาเมจการขุดแร่ 1 - 2% | 1 |
![]() | Orchid Jewel | เพิ่มดาเมจ Chaos 1 - 3 หน่วย | 2 |
![]() | Arctic Jewel | เพิ่มดาเมจ Cold 1 - 3 หน่วย | 2 |
![]() | Electric Jewel | เพิ่มดาเมจ Lighting 1 - 3 หน่วย | 2 |
![]() | Rejuvenate Jewel | เพิ่ม Max energy 1 - 3 หน่วย | 2 |
![]() | Fortune Jewel | ลดพลังงานทั้งหมด 1 - 2% | 2 |
![]() | Inferno Jewel | เพิ่มดาเมจ Fire 1 - 2 หน่วย | 2 |
![]() | Brutal Jewel | เพิ่มพลังดาเมจทั้งหมด 1 | 2 |
![]() | Quantic Jewel | เพิ่มดาเมจ Lighting 3-5 หน่วย | 2 |
Jewel แต่ละชนิดจะมีค่าสถานะหลักที่ระบุไว ้ในคำอธิบายของ Jewel ชนิดนั้นๆ และค่าสถานะสุ่มที่จะถูกสุ่มใหม่ทุกครั้งที่มีการ Craft หรือ Reroll โดยค่าสถานะที่มีโอกาสได้จากการสุ่มคือ
Modifier | Value | Chance% |
---|---|---|
เพิ่มโอกาสดรอป common material | 7 - 12 | 7% |
เพิ่มโอกาสาดรอป rare material | 6 - 10 | 7% |
เพิ่มโอกาสาดรอป epic material | 5 - 8 | 6% |
เพิ่มโอกาสาดรอป legendary material | 4 - 6 | 5% |
ฟื้นฟู HP เมื่อโค่นล้มมอนสเตอร์ | 2 - 3 | 7% |
ฟื้นฟู Energy เมื่อโค่นล้มมอนสเตอร์ | 5 - 8 | 7% |
สร้างความเสียหายกายภาพ | 2 - 4 | 2% |
สร้างความเสียหายธาตุ Fire | 5 - 8 | 6% |
สร้างความเสียหายธาตุ Cold | 5 - 8 | 6% |
สร้างความเสียหายธาตุ Lightning | 5 - 8 | 6% |
สร้างความเสียหายธาตุ Chaos | 5 - 8 | 6% |
ต้านทานความเสียหายกายภาพ | 4 - 7 | 7% |
ต้านทานความเสียหายธาตุ Fire | 6 - 10 | 7% |
ต้านทานความเสียหายธาตุ Cold | 6 - 10 | 7% |
ต้านทานความเสียหายธาตุ Lightning | 6 - 10 | 7% |
ต้านทานความเสียหายธาตุ Chaos | 6 - 10 | 7% |
Last modified 8mo ago