Cold Defense II
ตารางการตีบวก
Augment Level | Stat |
---|---|
+1 | ป้องกันความเสียหายธาตุ Cold +8 |
+2 | เลือดทั้งหมด +6% |
+3 | Open Socket +1 |
+4 | ความเสียหายทั้งหมด -6% |
+5 | เลือดทั้งหมด +6% |
+6 | Open Socket +1 |
+7 | ป้องกันความเสียหายธาตุ Cold +12 |
Last updated
ตารางการตีบวก
Augment Level | Stat |
---|---|
+1 | ป้องกันความเสียหายธาตุ Cold +8 |
+2 | เลือดทั้งหมด +6% |
+3 | Open Socket +1 |
+4 | ความเสียหายทั้งหมด -6% |
+5 | เลือดทั้งหมด +6% |
+6 | Open Socket +1 |
+7 | ป้องกันความเสียหายธาตุ Cold +12 |
Last updated