Legendary Elemental Defense
ตารางการตีบวก
Augment Level | Stat |
---|---|
+1 | ป้องกันความเสียหายธาตุตามธาตุทั้ง 2 ของเกราะ +4 |
+2 | ความเสียหายทั้งหมด -6% |
+3 | Open Socket +1 |
+4 | ป้องกันความเสียหายธาตุตามธาตุทั้ง 2 ของเกราะ +6 |
+5 | ความเสียหายทั้งหมด -6% |
+6 | Open Socket +1 |
+7 | ป้องกันความเสียหายธาตุตามธาตุทั้ง 2 ของเกราะ +8 |
Last updated