Cold Defense I
ตารางการตีบวก
Augment Level | Stat |
---|---|
+1 | ป้องกันความเสียหายธาตุ Cold +6 |
+2 | เลือดทั้งหมด +4% |
+3 | Open Socket +1 |
+4 | ความเสียหายทั้งหมด -4% |
+5 | เลือดทั้งหมด +4% |
+6 | Open Socket +1 |
+7 | ป้องกันความเสียหายธาตุ Cold +8 |
Last updated
ตารางการตีบวก
Augment Level | Stat |
---|---|
+1 | ป้องกันความเสียหายธาตุ Cold +6 |
+2 | เลือดทั้งหมด +4% |
+3 | Open Socket +1 |
+4 | ความเสียหายทั้งหมด -4% |
+5 | เลือดทั้งหมด +4% |
+6 | Open Socket +1 |
+7 | ป้องกันความเสียหายธาตุ Cold +8 |
Last updated