Consumable
ไอเท็มที่สามารถบริโภคหรือใช้แล้วหมดไป
ภาพประกอบ | ชื่อ | ความสามารถ | Address |
---|---|---|---|
Red apple | ฟื้นฟู 5 Energy | 0x3cEDA9D8f4b629745488bB6044452CADcec1157f | |
Green apple | ฟื้นฟู 8 Energy | 0x417e28bd41cD45d9F996B69450F81B02821A6D64 | |
Banana | ฟื้นฟู 15 Energy | 0x0944882cF373Adc8c3de740821FB14c8669E89EB | |
Mangosteen | ฟื้นฟู 30 Energy | 0x1786a5391EaA5cfd5c8bc4376991B993380Db102 | |
Coconut | ฟื้นฟู 30 Energy และ ลด 2 สถานะ Maim (ทำให้ได้รับดาเมจครั้งต่อไปแรงขึ้น) | 0x8D53C45A94766b1e0Bc990045769CBBD8CF43d21 | |
Tomato Soup | ฟื้นฟู 20 Energy | 0xbE46a81D181069aC0Ff18F4F7239Df10422E6DC3 | |
Corn Soup | ฟื้นฟู 20 Energy | 0x2B09aE76dFc601210407560502B340E104787B34 | |
Stir Fried Cabbage | ฟื้นฟู 20 Energy | 0xC2990515610028139F68016b321a0c36A5101104 | |
Dried Apple | ฟื้นฟู 12 Energy | 0xb035C229903A0cff939be36B532d8C11204e6837 | |
Salad | ฟื้นฟู 40 Energy | 0x2944D051Dc66669E04629b827Ae9E3EBcb1e48D9 | |
Honey Comb | ฟื้นฟู 10 Energy | 0x619460ae4aD823efBA1c7A21FDf0a353893308B9 | |
Honey | ฟื้นฟู 25 Energy | 0x575D7BFDBDF255d5741571334F159d903de1544F | |
Fruit Salad | ฟื้นฟู 70 Energy | 0x6Be8d96D01B30F18C9b54c69798a3584dF58c263 | |
White Button | ฟื้นฟู 5 Energy | 0xcb74a1A9dB4285E97D4dE8aa4B61cd10277Ab479 | |
Shiitake | ฟื้นฟู 5 Energy และ ได้รับสถานะ 8 Adrenaline | 0xd3b314b101b26Fa2bD19dF0d845A632D72C4Fc44 | |
King Trumpet | ฟื้นฟู 5 Energy และ ได้รับสถานะ 1 Overpower | 0xC14f24835Efe355106aB8725488F16f93C8c5f96 | |
Red Herb | ฟื้นฟู 2 HP | 0x3F69C740456150268C5e23bD05a2A10Bf9e5c3CB | |
Green Herb | ฟื้นฟู 5 HP | 0xDe496524c30c460922E7810DDC6c806c0E2C5354 | |
Lesser Health Potion | ฟื้นฟู 20 HP | 0xE66f21d817Af8F99129aF6023332dd7b37503B9d | |
Health Potion | ฟื้นฟู 50 HP | 0xbD60c8caF6e22907576d9e363aB1f91b43AAF769 | |
Fried Grasshopper | ฟื้นฟู 45 HP | 0x66E2239252d81c62232a78db6F51b45AfB80DAf8 | |
Khanom Krok | ฟื้นฟู 2 HP | 0x8ae4B43b5fA103477669094FE55DF13957c44Fe2 |
Last updated