Comment on page
Fishing Charm
Equipment ที่สามารถสวมใส่ใน Slot ที่ได้จากการตีบวก Equipment ประเภท Fishing Rod
Fishing Charm แต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติหลักที่จะติดตัว Fishing Charm เม็ดนั้นๆที่จะสุ่มเฉพาะตัวเลขพลังของคุณสมบัติ และ fishing Charm แต่ละชนิดจะมีช่องคุณสมบัติสุ่มในจำนวนที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับควา มหายากของ Fishing Charm นั้นๆ
รูป | ชื่อ | คุณสมบัติหลัก | จำนวนของคุณสมบัติสุ่ม |
---|---|---|---|
![]() | Flowing Charm | River Attraction Bonus 22 - 37 | 1 |
![]() | Briny Charm | Sea Attraction Bonus 22 - 37 | 1 |
![]() | Tranquil Charm | Lake Attraction Bonus 22 - 37 | 1 |
![]() | Poison Charm | Toxic Water Attraction Bonus 22 - 37 | 1 |
![]() | Alluring Charm | Attraction 20 - 35 | 2 |
![]() | Steady Charm | Control 8 -14 | 2 |
![]() | Precious Charm | All Value Bonus 10 - 16 | 2 |
คุณสมบัติสุ่ม คือค่าสถานะพิเศษที่จะถูกสุ่มใหม่ทุกครั้งที่มีการ Craft หรือ Reroll โดยแต่ละ Fishing Charm จะมีจำนวนของคุณสมบัติสุ่มจะมีไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความหายากของ Fishing Charm นั้น ซึ่งค่าสถานะที่มีโอกาสได้จากการสุ่มคือ
Modifier | Value | Chance% |
---|---|---|
เพิ่ม River Control Bonus | 6 - 10 | 7% |
เพิ่ม Lake Control Bonus | 6 - 10 | 7% |
เพิ่ม Sea Control Bonus | 6 - 10 | 7% |
เพิ่ม Toxic Water Control Bonus | 6 - 10 | 7% |
เพิ่ม River Value Bonus | 7 - 12 | 6% |
เพิ่ม Lake Value Bonus | 7 - 12 | 6% |
เพิ่ม Sea Value Bonus | 7 - 12 | 6% |
เพิ่ม Toxic Water Value Bonus | 7 - 12 | 6% |
ลดเวลารอปลากินเหยื่อ | 4 - 7 | 8% |
เพิ่มเวลาก่อนปลาหนี | 10 - 16 | 8% |
ลดพลังงานที่ใช้เขวี้ยงเบ็ด | 6 - 10 | 8% |
ลดพลังงานที่ใช้ดึงเบ็ด | 6 - 10 | 8% |
เพิ่มโอกาสที่จะได้รับ Material | 8 - 14 | 8% |
เพิ่มปริมาณ Material ที่จะได้รับ | 8 - 14 | 8% |
Last modified 1mo ago