กล่อง Chestnut
เกี่ยวกับกล่อง Chestnut
** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม
Name | Amount | Chance% |
---|---|---|
Tomato Seed | 500 | 12% |
Corn Seed | 500 | 12% |
Cabbage Seed | 500 | 12% |
Carrot Seed | 10 | 10.25% |
Empty Bottle | 20 | 13% |
Silver Key | 4 | 13% |
Mangosteen | 5 | 13% |
Milky Chick | 1 | 5% |
Jiangshi Paper | 1 | 3% |
Jiangshi Hat | 1 | 3% |
Jiangshi Costume | 1 | 3% |
Panda Pet | 1 | 0.75% |
Last updated