Fire Offense II
ตารางการตีบวก
Augment Level | Stat |
---|---|
+1 | ความเสียหายธาตุ Fire +10% |
+2 | ความเสียหายที่ได้รับ -5% |
+3 | Open Socket +1 |
+4 | ความเสียหาย Fire +10% |
+5 | ความเสียหายที่ได้รับ -5% |
+6 | Open Socket +1 |
+7 | ความเสียหายธาตุ Fire +3 |
Last updated
ตารางการตีบวก
Augment Level | Stat |
---|---|
+1 | ความเสียหายธาตุ Fire +10% |
+2 | ความเสียหายที่ได้รับ -5% |
+3 | Open Socket +1 |
+4 | ความเสียหาย Fire +10% |
+5 | ความเสียหายที่ได้รับ -5% |
+6 | Open Socket +1 |
+7 | ความเสียหายธาตุ Fire +3 |
Last updated