Chaos Offense I
ตารางการตีบวก
Augment Level | Stat |
---|---|
+1 | ความเสียหายธาตุ Chaos +6% |
+2 | ความเสียหายที่ได้รับ -3% |
+3 | Open Socket +1 |
+4 | ความเสียหาย Chaos +6% |
+5 | ความเสียหายที่ได้รับ -3% |
+6 | Open Socket +1 |
+7 | ความเสียหายธาตุ Chaos +2 |
Last updated
ตารางการตีบวก
Augment Level | Stat |
---|---|
+1 | ความเสียหายธาตุ Chaos +6% |
+2 | ความเสียหายที่ได้รับ -3% |
+3 | Open Socket +1 |
+4 | ความเสียหาย Chaos +6% |
+5 | ความเสียหายที่ได้รับ -3% |
+6 | Open Socket +1 |
+7 | ความเสียหายธาตุ Chaos +2 |
Last updated