# Eclipse Box I

<figure><img src="https://3405632122-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-Mi6LXCVY3A30JRGM2nH%2Fuploads%2FApM5aqUTObSsR7HnWChr%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=82522a4b-b8e9-4538-89f3-7106d09494fa" alt="" width="250"><figcaption><p>Eclipse Box I</p></figcaption></figure>

\*\*ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

| Name               | Amount  | Chance% |
| ------------------ | ------- | ------- |
| Health Potion      | 100-150 | 30      |
| Treant Spirit      | 1-2     | 7       |
| Noxious Fang       | 1-2     | 7       |
| Golem Heart        | 1-2     | 7       |
| Lucent Tear        | 1-2     | 4       |
| Spear              | 1       | 10      |
| Windpiercer Ring   | 1       | 20      |
| Knight Helmet      | 1       | 4.5     |
| Lance              | 1       | 3.5     |
| Mounting Chicken   | 1       | 2       |
| Knight Costume     | 1       | 3       |
| Windpiercer Lance  | 1       | 1       |
| WarBreed Chicken   | 1       | 0.75    |
| ElderBlood Chicken | 1       | 0.25    |
