# Timberman's Blood Locket

<figure><img src="https://3405632122-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-Mi6LXCVY3A30JRGM2nH%2Fuploads%2FT5KEaQqyiOg9PZxD2Rgw%2FTimbleman%E2%80%99s%20Blood%20Locket.png?alt=media&#x26;token=73bbc9e4-160e-4547-abbc-2e2b964fd735" alt="" width="175"><figcaption><p>Timberman's Blood Locket</p></figcaption></figure>

Timberman's Blood Locket จะใช้ส่วนผสมในการคราฟและสุ่มคุณสมบัติ ดังนี้

| วัตถุดิบที่ใช้ในการคราฟ | จำนวน |
| ----------------------- | ----- |
| Evolutionary Blood      | 40    |
| Amethyst (Unlimited)    | 1     |
| Aquamarine (Unlimited)  | 1     |
| Topaz (Unlimited)       | 1     |
| Wood                    | 50    |
| Lumi                    | 150   |

## สุ่มคุณสมบัติที่ 1 และ 2

| คุณสมบัติที่ 1            | โอกาส |
| ------------------------- | ----- |
| +Chop Wood Damage 2 - 5   | 40%   |
| +Chop Wood Damage 6 - 8   | 35%   |
| +Chop Wood Damage 9 - 11  | 20%   |
| +Chop Wood Damage 12 - 12 | 5%    |

| คุณสมบัติที่ 2            | โอกาส |
| ------------------------- | ----- |
| -Chop Wood Energy 1% - 5% | 85%   |
| +Physical Resistance 1    | 10%   |
| +Physical Resistance 2    | 5%    |
